



Prima MAG219cQ - оновлена акустична гітара 2023 року з глибоким корпусом dreadnought. Верхня дека виготовлена з цільного кедра, а задня дека й обичайки - з пау ферро. Інструмент правосторонній, розрахований на 6 струн, мензура становить 25,5" (650 мм).
Модель отримала переглянуту конструкцію з оновленою системою брасів X-Bracing, що покращує резонанс і гучність. Завдяки новій технології лакування корпус і гриф мають глянцеве покриття, стійкіше до зовнішніх впливів.
Цільна верхня дека з кедра сприяє насиченому тембру з розвиненими обертонами. Задня дека та обичайки виготовлені з ламінованого пау ферро. Гриф - із червоного дерева (сапеле), накладка грифа та струнотримач - із палісандра. Верхній і нижній поріжки пластикові, ширина верхнього поріжка - 42,9 мм.
Корпус прикрашає кант із детальним візерунком по контуру корпусу та навколо резонаторного отвору. Голова грифа має зрізані кути та шпон палісандра, кілки - литі, чорний хром. Накладка грифа отримала оригінальну інкрустацію. На п'яті грифа встановлено тримач для ременя.
Корпус dreadnought дає глибокий, дзвінкий звук, добре поєднується з вокалом і впевнено заповнює простір. Вбудована електроніка включає п'єзозвукознімач і мікрофон, сигнали яких можна змішувати. Активний преамп має 3-смуговий еквалайзер і хроматичний тюнер.

| Характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна | 16 496 грн. | 14 750 грн. −1 746 грн. | 15 022 грн. −1 474 грн. | 13 987 грн. −2 509 грн. | 12 754 грн. −3 742 грн. | 16 768 грн. +272 грн. | 12 346 грн. −4 150 грн. | 10 350 грн. −6 146 грн. | 9 617 грн. −6 879 грн. | 4 968 грн. −11 528 грн. |
| Бренд | Prima | Prima ✓ | Prima ✓ | Prima ✓ | Prima ✓ | Prima ✓ | Prima ✓ | Prima ✓ | Prima ✓ | Prima ✓ |
| Мензура | 25,5" (650 мм) | 25,5" (650 мм) ✓ | 25,5" (650 мм) ✓ | 25,5" (650 мм) ✓ | 25,5" (650 мм) ✓ | 25,5" (650 мм) ✓ | 25,5" (650 мм) ✓ | 25,5" (650 мм) ✓ | 25,5" (650 мм) ✓ | 25,5" (650 мм) ✓ |
| Кількість струн | 6 | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ | 6 ✓ |
| Орієнтація | правостороння | правостороння ✓ | правостороння ✓ | правостороння ✓ | правостороння ✓ | правостороння ✓ | правостороння ✓ | правостороння ✓ | правостороння ✓ | правостороння ✓ |
| Конструкція корпусу | цільний топ | цільний топ ✓ | цільний топ ✓ | цільний топ ✓ | цільний топ ✓ | цільний топ ✓ | цільний топ ✓ | цільний топ ✓ | повністю ламінована | повністю ламінована |
| Матеріал верхньої деки | кедр (Cedar) | кедр (Cedar) ✓ | ялина (Spruce) | ялина (Spruce) | ялина (Spruce) | ялина (Spruce) | ялина (Spruce) | ялина (Spruce) | ялина (Spruce) | ялина (Spruce) |
| Матеріал задньої деки та обичайок | пау ферро (Pau Ferro) | пау ферро (Pau Ferro) ✓ | пау ферро (Pau Ferro) ✓ | палісандр (Rosewood) | червоне дерево (Sapele) | палісандр сантос (Santos Rosewood) | палісандр (Rosewood) | червоне дерево (Sapele) | палісандр (Rosewood) | палісандр (Rosewood) |
| Система брасів | X-Bracing | X-Bracing ✓ | X-Bracing ✓ | X-Bracing ✓ | X-Bracing ✓ | X-Bracing ✓ | X-Bracing ✓ | X-Bracing ✓ | X-Bracing ✓ | X-Bracing ✓ |
| Матеріал грифа | червоне дерево (Sapele) | червоне дерево (Sapele) ✓ | червоне дерево (Sapele) ✓ | червоне дерево (Sapele) ✓ | червоне дерево (Sapele) ✓ | червоне дерево (Sapele) ✓ | червоне дерево (Sapele) ✓ | червоне дерево (Sapele) ✓ | червоне дерево (Sapele) ✓ | червоне дерево (Sapele) ✓ |
| Матеріал накладки грифа та струнотримача | палісандр (Rosewood) | палісандр (Rosewood) ✓ | палісандр (Rosewood) ✓ | палісандр (Rosewood) ✓ | палісандр (Rosewood) ✓ | пау ферро (Pau Ferro) | палісандр (Rosewood) ✓ | палісандр (Rosewood) ✓ | палісандр (Rosewood) ✓ | палісандр (Rosewood) ✓ |
| Матеріал верхнього та нижнього поріжків | пластик | пластик ✓ | пластик ✓ | пластик ✓ | пластик ✓ | пластик ✓ | пластик ✓ | пластик ✓ | пластик ✓ | пластик ✓ |
| Ширина верхнього поріжка | 42,9 мм (1,69") | 42,9 мм (1,69") ✓ | 42,9 мм (1,69") ✓ | 42,9 мм (1,69") ✓ | 42,9 мм (1,69") ✓ | 42,9 мм (1,69") ✓ | 42,9 мм (1,69") ✓ | 42,9 мм (1,69") ✓ | 42,9 мм (1,69") ✓ | 42,9 мм (1,69") ✓ |
| Кількість ладів | 20 | 20 ✓ | 20 ✓ | 20 ✓ | 20 ✓ | 20 ✓ | 20 ✓ | 20 ✓ | 20 ✓ | 20 ✓ |
| Матеріал ладів | нейзильбер | нейзильбер ✓ | нейзильбер ✓ | нейзильбер ✓ | нейзильбер ✓ | нейзильбер ✓ | нейзильбер ✓ | нейзильбер ✓ | нейзильбер ✓ | нейзильбер ✓ |
| Анкер | є | є ✓ | є ✓ | є ✓ | є ✓ | є ✓ | є ✓ | є ✓ | є ✓ | є ✓ |
| Кілкова механіка | лита, чорний хром | лита, чорний хром ✓ | лита, чорний хром ✓ | лита, чорний хром ✓ | лита, чорний хром ✓ | лита, чорний хром ✓ | лита, чорний хром ✓ | лита, чорний хром ✓ | лита, чорний хром ✓ | лита, чорний хром ✓ |
| Електроніка | п'єзозвукознімач + мікрофон, активний преамп, 3-смуговий еквалайзер, тюнер | — | — | п'єзозвукознімач + мікрофон, активний преамп, 3-смуговий еквалайзер, тюнер ✓ | п'єзозвукознімач + мікрофон, активний преамп, 3-смуговий еквалайзер, тюнер ✓ | п'єзозвукознімач + мікрофон, активний преамп, 3-смуговий еквалайзер, тюнер ✓ | — | — | п'єзозвукознімач + мікрофон, активний преамп, 3-смуговий еквалайзер, тюнер ✓ | — |
| Покриття корпусу | глянцеве | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ |
| Покриття грифа | глянцеве | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ | глянцеве ✓ |
| Країна виробник | Китай | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ |
Введіть щонайменше 3 символи
Відгуків ще немає. Залишіть перший відгук до:
Акустична гітара Prima MAG219cQ
оцініть товар